关于陕西二本大学排名理科参考
以下是陕西二本大学排名理科2017具体榜单,根据历年理科二本录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。
陕西二本大学排名理科 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 西安医学院 | 陕西 | 本科二批 | 488 |
2 | 西安财经学院 | 陕西 | 本科二批 | 474 |
3 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科二批 | 472 |
4 | 延安大学 | 陕西 | 本科二批 | 462 |
5 | 西安文理学院 | 陕西 | 本科二批 | 459 |
6 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科二批 | 458 |
7 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科二批 | 449 |
8 | 西安航空学院 | 陕西 | 本科二批 | 447 |
9 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 446 |
10 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 443 |
11 | 渭南师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 440 |
12 | 西安体育学院 | 陕西 | 本科二批 | 438 |
13 | 榆林学院 | 陕西 | 本科二批 | 435 |
14 | 安康学院 | 陕西 | 本科二批 | 435 |
15 | 商洛学院 | 陕西 | 本科二批 | 431 |
16 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科二批 | 431 |
17 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科二批 | 430 |
18 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本科二批 | 428 |
© 版权声明
免责声明:本站信息均由网友提供,以及网络收集,本站不承担相关责任,如有侵权请联系本站及时删除。
THE END