近年哈尔滨商业大学排名
2017年哈尔滨商业大学全国排名
全国排名 | 学校名称(可查分数线) | 地区排名 | 总分 | 2017办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
268 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 11 | 60.9 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
2016年哈尔滨商业大学全国排名
学校名称 | 年份 | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
哈尔滨商业大学 | 2016年 | 279 | 黑龙江 | 11 | 财经 | 61.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
2015年1月12日艾瑞深中国校友会网编制完成《2015中国大学评价研究报告》,报告公布2015年哈尔滨商业大学全国排名。
哈尔滨商业大学排名-2015年哈尔滨商业大学全国排名
2015年全国排名 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
275 | 财经 | 黑龙江 | 11 | 61.18 | 60.9 | 60.41 | 63.13 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
2015年 | 275 | 黑龙江 | 财经 | 61.18 | 60.41 | 60.9 | 63.13 |
2014年 | 248 | 黑龙江 | 财经 | 61.78分 | 60.31分 | 63.17分 | 61.81分 |
2013年 | 317 | 黑龙江 | 财经 | 60.23分 | 0.51分 | 0.81分 | 0.1分 |
2012年 | 315 | 黑龙江 | 财经 | 0.51分 | 0.39分 | 0.75分 | 0.07分 |
2011年 | 282 | 黑龙江 | 财经 | 0.68分 | 0.59分 | 0.82分 | 0.27分 |
2010年 | 271 | 黑龙江 | 财经 | 0.77分 | 0.65分 | 0.89分 | 0.56分 |
哈尔滨商业大学各专业平均月薪排名
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 7335元 |
2 | 土木工程 | 工学 | 7121元 |
3 | 工程管理 | 管理学 | 6961元 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 6539元 |
5 | 工业工程 | 管理学 | 6491元 |
6 | 计算机科学与技术 | 工学 | 6202元 |
7 | 商务英语 | 文学 | 6111元 |
8 | 电子信息工程 | 工学 | 5993元 |
9 | 经济学 | 经济学 | 5914元 |
10 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 5795元 |
11 | 工商管理 | 管理学 | 5723元 |
12 | 市场营销 | 管理学 | 5665元 |
13 | 能源与动力工程 | 工学 | 5665元 |
14 | 人力资源管理 | 管理学 | 5615元 |
15 | 制药工程 | 工学 | 5454元 |
16 | 包装工程 | 工学 | 5385元 |
17 | 药学 | 医学 | 5385元 |
18 | 物流管理 | 管理学 | 5326元 |
19 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 5289元 |
20 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 5256元 |
21 | 印刷工程 | 工学 | 5203元 |
22 | 食品科学与工程 | 工学 | 5129元 |
23 | 新闻学 | 文学 | 5000元 |
24 | 社会工作 | 法学 | 5000元 |
25 | 食品质量与安全 | 工学 | 5000元 |
26 | 法学 | 法学 | 4996元 |
27 | 金融学 | 经济学 | 4990元 |
28 | 生物工程 | 工学 | 4793元 |
29 | 英语 | 文学 | 4723元 |
30 | 财务管理 | 管理学 | 4723元 |
31 | 旅游管理 | 管理学 | 4669元 |
32 | 财政学 | 经济学 | 4657元 |
33 | 会计学 | 管理学 | 4603元 |
34 | 电子商务 | 管理学 | 4494元 |
35 | 金融工程 | 经济学 | 4438元 |
36 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 3904元 |
注:样本过少的专业未参与排名。
© 版权声明
免责声明:本站信息均由网友提供,以及网络收集,本站不承担相关责任,如有侵权请联系本站及时删除。
THE END