如今,随着疫情的稳定控制,很多美国大学针对2023申请季继续执行Test Optional政策。下面我们就来看看美国金融硕士前50名的大学标化成绩要求吧!
美国金融硕士前50名大学标化成绩要求一览
学校排名 | 学校名称 | 目名项称 | 化标政策 |
2 | 麻省理工学院 | Master of Finance | optional:MFin允许2022-2023申请季的学生免标化提交申请,且不会影响他们的录取。 |
3 | 耶鲁大学 | Master's Degree in Asset Managemen | 必须提交,除非是耶鲁大学的本科生,且GPA在3.7以上 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | MS Finance | 必须提交,美国公民可以optional |
13 | 范德堡大学 | MS Finance | 必须提交,但GPA3.5以上的申请者可免除 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | MS Finance | 必须提交 |
18 | 哥伦比亚大学 | MSc in Enterprise Risk Management | optional,但官方建议提交 |
18 | 哥伦比亚大学 | MS Financial Economics | 必须提交 |
18 | 圣母大学 | MS Finance | 必须提交,但GPA3.5以上的申请者,以及圣母大学本科生可以豁免,但仍建议提交,不提交不会影响录取 |
22 | 埃默里大学 | Master of Analytical Finance | 必须提交,以下情况可豁免;1.在以下专业获得 GPA3.0或以上的埃默里大学毕业生;商业、数学、统计学、经济学、定量理论与方法、计算机科学、工程、化学、物理、生物学或医学预科;2.获得 Series 7、CFA1级或CPA专业执照,并获得认可大学的GPA3.0或以上;3.由于前所未有的情况,学校为直接受COVID-19 影响的申请人提供申请GRE/GMAT 考试豁免的机会 |
25 | 南加州大学 | MS Finance | 必须提交,首选GMAT |
25 | 纽约大学 | MS Financial Planning | optional |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | Master of Finance | 必须提交 |
36 | 罗切斯特大学 | MS Finance | 必须提交,满足一定条件可申请豁免 |
36 | 波士顿学院 | MS Finance | 必须提交 |
34 | 加州大学欧文分校 | Master of Finance | 不要求,但建议GPA低于3.3的申请者提交 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | MS Finance | 必须提交 |
44 | 杜兰大学 | Master of Finance | 必须提交 |
44 | 布兰迪斯大学 | MSc in Finance | 必须提交 |
44 | 布兰迪斯大学 | Master of Arts in Intemational Economics and Finance | 必须提交 |
41 | 波士顿大学 | MS in Financial Management | 不要求 |
44 | 凯斯西储大学 | Master of Finance | 必须提交 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | MSc in Financial Economics | 不要求 |
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | MS Finance | 必须提交 |
44 | 美国东北大学 | MS Finance | optional |
49 | 俄亥俄州立大学 | Specialized Master in Finance | 必须提交 |
妙务教育首次独家采用“双团队”导师模式-“DoubleTeam”。团队一:由两位主导师组成为“首席专家顾问团队”。团队二:由三位导师组成为“规划执行团队”。在妙务独具特色的“双团队”指导下,具备专业性,联动性以及高执行力这三大特点,让整体规划突破传统留学导师架构,真正突显每一位导师在学生身上可发展力,可塑造力,从而将服务做实,做精,做细!!!
© 版权声明
免责声明:本站信息均由网友提供,以及网络收集,本站不承担相关责任,如有侵权请联系本站及时删除。
THE END